Недвижимость в Болгарии
- Квартиры на море
- Недвижимость у моря
- Апартаменты на бальнеологических курортах
- Апартаменты на горнолыжных курортах
- Недвижимость в горах
- Квартиры в Софии
- Закрытые комплексы
- Недвижимость в пригородах Софии
- Новостройки
- Вторичная недвижимость
- Городская недвижимость
- Загородная недвижимость
- Недвижимость в промышленных зонах
- Инвестиции в недвижимость
- КУПИТЬ
- до 25 000 €
- от 25 000 до 50 000 €
- от 50 000 до 100 000 €
- свыше 100 000 €
- СНЯТЬ
- до 500 €
- от 500 до 1000 €
- от 1 000 до 1 500 €
- свыше 1500 €
- ПОЛЕЗНО
- Азбука покупателя
- Почему Болгария?
- Почему Мирела?
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Услуга "Поиск недвижимости"
- Виза в Болгарию
- ПМЖ в Болгарии
- Посольства Болгарии и России
Поиск недвижимости
- Квартиры
- Однокомнатные
- Двухкомнатные
- Трехкомнатныe
- Четырехкомнатные
- Многокомнатные
- Двухуровневые квартиры
- Студии
- Курортные апартаменты
- Офисы
- Офисные здания
- Дома и дачи
- Дома и Коттеджи
- Дачи
- Деревенские дома
- Земля
- Участки с проектами под строительство
- Участки под застройку
- Земельные участки
- Сельскохозяйственные земли
- Участки промышленного назначения
- Леса
- Коммерческая недвижимость
- Магазины
- Кафе
- Рестораны
- Промышленные объекты
- Склады
- Заводы
- Автозаправочные станции
- Туристическая недвижимость
- Отели
Спец предложения
- Элитные квартиры
- Апартаменты на морских курортах
- Апартаменты на зимних курортах
- Гольф недвижимость
- Недвижимость на южном черномории Болгарии
- Недвижимость на северном черномории Болгарии
- Элитные дома
- Дома на зимних курортах
- Дома в курортных поселках
- Участки на зимних курортах
- Участки на морских курортах
- Участки у моря
- Недвижимость на бальнеологических курортах
Города и курорты
- г. Бургас
- г. Варна
- г. Балчик
- г. Банско
- г. Бяла
- г. Велинград
- г. Долна баня
- Евксиноград
- г. Каварна
- г. Китен
- с. Кошарица
- с. Лозенец
- г. Несебр
- к.к Пампорово
- с. Паничиште
- г. Поморие
- г. Приморско
- г. Сандански
- г. Свети Влас
- с. Синеморец
- г. Созопол
- курорт Солнечный Берег
- к.к Солнечный день
- г. Хисаря
- с. Черноморец
ПОДПИСКА
Предложение N: 83620
/ Последняя редакция: 05.01.2009
София, квартиры и магазины на продажу в кв. "Дружба-2", вторая часть - жилая новостройка "Модерен дом"
Продажа квартир/Жилищно-административное здание
Адрес:
г. София, кв. Дружба - 2
Этап строительства: разрешение для строительства
Срок окончания строительства: 08.2010
Цены от: € 43 100
1 693 118 Руб. / USD 58 069
Представляем вашему вниманию стильное функциональное здание с оригинальной архитектурой
Месторасположение
"Модерен дом" представляет жилое здание, которое расположено в районе квартала Дружба-2, недалеко от бул. "Цариградско шоссе" - одной из самых главных транспортных артерий города Софии. поблизости находится Интернациональный выставочный центр, отель "Експо" и центр автомобильной компании "Тойота", супермаркеты "Метро" и "Билла". Исключительное место с хорошим транспортным сообщением. Быстрый доступ к аэропорту Софии и центру столицы. Будущая станция метро будет расположена в 300 м от комплекса. Предусмотрено строительство дорожной развязки, что избавит Вас от пробок.
Проект
"Модерен дом" представляет современное стильное здание с рядом удобств, обеспечивающих собственникам комфорт и спокойствие. К вашим услугам: консьерж, видеодомофон, автоматические двери, лестницы и лифты с пандусами, детская площадка и аллеи. В здании находятся: 94 квартиры, 12 магазинов на приземном этаже, два подъезда, подземные и надземные места парковки.
- 69 двухкомнатных квартир;
- 22 трехкомнатные квартиры;
- 3 четырехкомнатные квартиры.
Инфраструктура
Квартал сравнительно новый и предлагает разные возможности для развития. Новым градостроительным планом предусмотрено строительство велосипедных дорожек, подземных автостоянок, нового детского сада. В районе находятся несколько школ и три детских сада. Рядом с жилым комплексом "Модерен дом" расположен один из самых больших по площади супермаркетов "Кауфланд", цветочный центр "Флора", торговые объекты "Метро" и "Практикер". В начале 2009 года откроет свои двери торговый центр "Карфур", в котором будет расположен большой супермаркет и торгово-развлекательный комплекс. В непосредственной близости к зданию будет построен новый бизнес-центр типа "Mall".
Строительные и отделочные работы
Фасад
- Теплоизоляционный пакет из полимерной штукатурки;
- Облицовка камнем;
- Декоративные перлоги.
Помещения общего пользования
- Изысканное дизайнерское решение;
- Пол из керамогранита;
- Лифты с автоматическими дверями, достигающие подземных автостоянок и подвальных помещений.
Отделка квартир
- Шпаклевка и замазка;
- Четырехкамерные окна из ПВХ немецкого производства;
- Террасы полностью готовы.
Об инвесторе
Инвестиционная компания реализовала более 20 проектов общей площадью 120 000 кв.м. В течение нескольких лет компания стала одной из самых крупных инвесторов по всей стране. Является членом болгаро-английского торгового союза, Конфедерации работодателей и индустриалистов Болгарии, Национальной ассоциации строителей.
В 2007 году объект этой компании был награжден золотым призом престижных наград НОА в категории "Лучшая квартира Болгарии", проведенная в Лондоне. В том же году этот объект был номинирован в первой тройке наград "Здание года".
Схема оплаты
- Первый взнос - 30 % - при заключении предварительного договора;
- Второй взнос - 40 % - при достижении грубой стройки и подписании акта 14 (о завершении грубой стройки);
- Третий взнос - 20 % - при подписании акта 15 (о завершении строительства);
- Четвертый взнос - 10 % - при введении здания в эксплуатацию и получения разрешения на пользование.
Цены с учетом НДС.
Продажа осуществляется без комиссионной для покупателя!
Покупатели оплачивают таксу за организацию и обслуживание сделки в размере 400 евро /без НДС/
Акценты
- Функциональная планировка;
- Пандус;
- Детская площадка;
- Ведущая инвестиционная компания с опытом в сфере строительства;
- Перспективный район.
ВАЖНО:
Ознакомиться с этапами строительства Вы можете здесь.
см. Богатый выбор предложений представлен в новом каталоге МИРЕЛА!
см. Приветствие
см. Узнайте о нас больше из новой брошюры МИРЕЛА!
см. ПМЖ в Болгарии
см. Часто задаваемые вопросы
см. Как купить недвижимость в Болгарии
см. Средние цены на недвижимость в Болгарии
ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА:
см. Расходы, связанные с покупкой недвижимости
см. Ипотечные кредиты
см. Все наши клиенты могут получить 10% скидку!
см. Агентство МИРЕЛА предлагает консалтинговые услуги!
см. Предлагаем Вам полный комплекс услуг по организации Вашего приезда в Болгарию!
см. Услуга Специальный клиент
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| здание: 1 | |
| Этаж: Приземный этаж (План этажа) | |
| магазина 1, 40.88 m2, (Жилая площадь 34.54 m2), € 49 100 | Подробнее |
| магазина 2, 80.67 m2, (Жилая площадь 68.16 m2), € 96 800 | Подробнее |
| магазина 3, 35.91 m2, (Жилая площадь 30.34 m2), € 43 100 | Подробнее |
| магазина 4, 82.58 m2, (Жилая площадь 69.77 m2), € 99 100 | Подробнее |
| магазина 5, 48.34 m2, (Жилая площадь 40.84 m2), € 58 000 | Подробнее |
| магазина 6, 51.27 m2, (Жилая площадь 43.32 m2), € 61 500 | Подробнее |
| магазина 7, 57.70 m2, (Жилая площадь 48.75 m2), € 69 100 | Подробнее |
| магазина 8, 77.63 m2, (Жилая площадь 65.59 m2), € 93 100 | Подробнее |
| магазина 11, 52.09 m2, (Жилая площадь 44.01 m2), € 62 500 | Подробнее |
| магазина 9, 60.85 m2, (Жилая площадь 51.41 m2), € 73 000 | Подробнее |
| магазина 10, 54.86 m2, (Жилая площадь 46.35 m2), € 65 800 | Подробнее |
| магазина 12, 49.01 m2, (Жилая площадь 41.41 m2), € 58 800 | Подробнее |
| магазина 13, 78.92 m2, (Жилая площадь 66.68 m2), € 94 700 | Подробнее |
| Подъезд: А | |
| Этаж: 1 (План этажа) | |
| Квартира А05, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 83.32 m2, (Жилая площадь 66.43 m2), € 69 800 | Подробнее |
| Квартира А01, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 77.28 m2, (Жилая площадь 62.24 m2), € 64 100 | Подробнее |
| Квартира А02, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 77.33 m2, (Жилая площадь 62.00 m2), € 64 100 | Подробнее |
| Квартира А03, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 77.74 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 63 500 | Подробнее |
| Квартира А04, 3-х комнатной квартиры, Подъезд А, 107.28 m2, (Жилая площадь 86.58 m2), € 89 400 | Подробнее |
| Квартира А06, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 71.00 m2, (Жилая площадь 56.47 m2), € 59 200 | Подробнее |
| Квартира А07, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 67.65 m2, (Жилая площадь 53.62 m2), € 55 700 | Подробнее |
| Квартира А08, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 77.67 m2, (Жилая площадь 61.85 m2), € 64 200 | Подробнее |
| Этаж: 2 (План этажа) | |
| Квартира А09, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 78.22 m2, (Жилая площадь 62.24 m2), € 64 600 | Подробнее |
| Квартира А11, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.26 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 62 900 | Подробнее |
| Квартира А12, 3-х комнатной квартиры, Подъезд А, 108.22 m2, (Жилая площадь 86.58 m2), € 89 900 | Подробнее |
| Квартира А13, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 73.07 m2, (Жилая площадь 57.26 m2), € 60 100 | Подробнее |
| Квартира А14, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 72.82 m2, (Жилая площадь 57.62 m2), € 60 000 | Подробнее |
| Квартира А15, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 67.77 m2, (Жилая площадь 53.34 m2), € 55 700 | Подробнее |
| Квартира А16, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 78.15 m2, (Жилая площадь 61.85 m2), € 64 500 | Подробнее |
| Этаж: 3 (План этажа) | |
| Квартира А17, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 78.58 m2, (Жилая площадь 62.24 m2), € 65 800 | Подробнее |
| Квартира А18, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.52 m2, (Жилая площадь 61.05 m2), € 64 800 | Подробнее |
| Квартира А19, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.26 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 64 000 | Подробнее |
| Квартира А21, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 72.35 m2, (Жилая площадь 57.26 m2), € 62 500 | Подробнее |
| Квартира А22, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 72.67 m2, (Жилая площадь 57.98 m2), € 62 900 | Подробнее |
| Квартира А23, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 66.05 m2, (Жилая площадь 53.63 m2), € 56 300 | Подробнее |
| Квартира А24, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 78.07 m2, (Жилая площадь 61.85 m2), € 65 900 | Подробнее |
| Этаж: 4 (План этажа) | |
| Квартира А25, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.95 m2, (Жилая площадь 62.24 m2), € 65 500 | Подробнее |
| Квартира А26, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.56 m2, (Жилая площадь 61.05 m2), € 64 800 | Подробнее |
| Квартира А27, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 75.35 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 63 900 | Подробнее |
| Квартира А29, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 72.17 m2, (Жилая площадь 57.26 m2), € 64 500 | Подробнее |
| Квартира А30, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 72.49 m2, (Жилая площадь 57.98 m2), € 64 800 | Подробнее |
| Квартира А31, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 67.02 m2, (Жилая площадь 53.63 m2), € 57 300 | Подробнее |
| Квартира А32, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 77.82 m2, (Жилая площадь 61.85 m2), € 65 900 | Подробнее |
| Этаж: 5 (План этажа) | |
| Квартира А33, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 77.75 m2, (Жилая площадь 62.24 m2), € 65 800 | Подробнее |
| Квартира А34, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 75.37 m2, (Жилая площадь 61.05 m2), € 64 300 | Подробнее |
| Квартира А35, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 75.35 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 63 900 | Подробнее |
| Квартира А37, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 72.17 m2, (Жилая площадь 57.26 m2), € 64 500 | Подробнее |
| Квартира А38, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 71.68 m2, (Жилая площадь 57.98 m2), € 64 400 | Подробнее |
| Квартира А39, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 67.51 m2, (Жилая площадь 53.62 m2), € 58 900 | Подробнее |
| Квартира А40, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 77.47 m2, (Жилая площадь 61.85 m2), € 65 700 | Подробнее |
| Этаж: 6 (План этажа) | |
| Квартира А41, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.49 m2, (Жилая площадь 62.24 m2), € 66 500 | Подробнее |
| Квартира А42, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 75.46 m2, (Жилая площадь 61.05 m2), € 65 800 | Подробнее |
| Квартира А43, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 74.48 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 64 900 | Подробнее |
| Квартира А44, 3-х комнатной квартиры, Подъезд А, 106.16 m2, (Жилая площадь 86.58 m2), € 95 100 | Подробнее |
| Квартира А45, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 71.45 m2, (Жилая площадь 57.26 m2), € 65 500 | Подробнее |
| Квартира А46, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 71.78 m2, (Жилая площадь 57.98 m2), € 65 900 | Подробнее |
| Квартира А47, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 66.58 m2, (Жилая площадь 53.62 m2), € 59 700 | Подробнее |
| Квартира А48, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.63 m2, (Жилая площадь 61.85 m2), € 68 700 | Подробнее |
| Этаж: 7 (План этажа) | |
| Квартира А49, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.64 m2, (Жилая площадь 62.24 m2), € 66 800 | Подробнее |
| Квартира А50, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 75.70 m2, (Жилая площадь 61.05 m2), € 65 900 | Подробнее |
| Квартира А51, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 74.79 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 65 000 | Подробнее |
| Квартира А52, 3-х комнатной квартиры, Подъезд А, 106.44 m2, (Жилая площадь 86.58 m2), € 98 400 | Подробнее |
| Квартира А53, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 71.45 m2, (Жилая площадь 57.26 m2), € 65 600 | Подробнее |
| Квартира А54, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 71.94 m2, (Жилая площадь 57.98 m2), € 65 900 | Подробнее |
| Квартира А55, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 66.80 m2, (Жилая площадь 53.62 m2), € 59 800 | Подробнее |
| Квартира А56, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 76.91 m2, (Жилая площадь 61.85 m2), € 66 900 | Подробнее |
| Этаж: 8 (План этажа) | |
| Квартира А57, 3-х комнатной квартиры, Подъезд А, 107.46 m2, (Жилая площадь 87.45 m2), € 92 500 | Подробнее |
| Квартира А58, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 74.81 m2, (Жилая площадь 60.03 m2), € 66 500 | Подробнее |
| Квартира А59, 3-х комнатной квартиры, Подъезд А, 106.28 m2, (Жилая площадь 86.58 m2), € 100 100 | Подробнее |
| Квартира А60, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 71.41 m2, (Жилая площадь 57.26 m2), € 66 900 | Подробнее |
| Квартира А61, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 72.02 m2, (Жилая площадь 58.22 m2), € 67 500 | Подробнее |
| Квартира А62, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 68.24 m2, (Жилая площадь 53.34 m2), € 59 700 | Подробнее |
| Квартира А63, 2-х комнатной квартиры, Подъезд А, 84.82 m2, (Жилая площадь 65.15 m2), € 73 800 | Подробнее |
| Этаж: 9 (План этажа) | |
| Квартира А65, 4-х комнатной квартиры, многокомнатной квартиры, Подъезд А, 176.79 m2, (Жилая площадь 146.20 m2), € 149 000 | Подробнее |
| Подъезд: Б | |
| Этаж: 1 (План этажа) | |
| Квартира Б01, 2-х комнатной квартиры, студии, Подъезд Б, 57.47 m2, (Жилая площадь 44.66 m2), € 47 100 | Подробнее |
| Квартира Б02, 2-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 80.61 m2, (Жилая площадь 64.36 m2), € 66 900 | Подробнее |
| Квартира Б03, 3-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 106.83 m2, (Жилая площадь 86.44 m2), € 89 200 | Подробнее |
| Квартира Б04, 2-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 66.57 m2, (Жилая площадь 52.45 m2), € 54 900 | Подробнее |
| Квартира Б05, 2-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 66.79 m2, (Жилая площадь 52.65 m2), € 55 100 | Подробнее |
| Этаж: 2 (План этажа) | |
| Квартира Б08, 2-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 80.86 m2, (Жилая площадь 64.36 m2), € 67 100 | Подробнее |
| Квартира Б09, 3-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 101.67 m2, (Жилая площадь 81.83 m2), € 84 800 | Подробнее |
| Квартира Б11, 2-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 66.94 m2, (Жилая площадь 52.64 m2), € 55 300 | Подробнее |
| Квартира Б12, 3-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 103.53 m2, (Жилая площадь 84.47 m2), € 86 700 | Подробнее |
| Этаж: 3 (План этажа) | |
| Квартира Б13, 2-х комнатной квартиры, студии, Подъезд Б, 67.99 m2, (Жилая площадь 53.77 m2), € 57 500 | Подробнее |
| Квартира Б14, 4-х комнатной квартиры, многокомнатной квартиры, Подъезд Б, 149.67 m2, (Жилая площадь 122.38 m2), € 126 900 | Подробнее |
| Квартира Б15, 2-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 66.52 m2, (Жилая площадь 52.45 m2), € 56 900 | Подробнее |
| Квартира Б16, 2-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 66.98 m2, (Жилая площадь 52.64 m2), € 57 100 | Подробнее |
| Квартира Б17, 3-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 104.49 m2, (Жилая площадь 84.47 m2), € 89 100 | Подробнее |
| Этаж: 4 (План этажа) | |
| Квартира Б18, 2-х комнатной квартиры, студии, Подъезд Б, 72.68 m2, (Жилая площадь 56.53 m2), € 60 900 | Подробнее |
| Квартира Б22, 3-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 104.66 m2, (Жилая площадь 84.47 m2), € 89 300 | Подробнее |
| Этаж: 5 (План этажа) | |
| Квартира Б23, 3-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 116.47 m2, (Жилая площадь 92.77 m2), € 98 500 | Подробнее |
| Квартира Б24, 3-х комнатной квартиры, Подъезд Б, 104.97 m2, (Жилая площадь 84.46 m2), € 89 100 | Подробнее |
| Этаж: 8 (План этажа) | |
| Квартира Б29, 4-х комнатной квартиры, многокомнатной квартиры, Подъезд Б, 136.15 m2, (Жилая площадь 111.40 m2), € 114 900 | Подробнее |
Контакты
Фирма:МИРЕЛА ЕООД
Офис: г. София- Офис "Младост"
Риэлтор:Янка Стоева - брокер
Телефон: +359 2 8741120; Mobile +359 886501221
Просмотреть все предложения Янка Стоева
