Недвижимость в Болгарии
- Квартиры на море
- Недвижимость у моря
- Апартаменты на бальнеологических курортах
- Апартаменты на горнолыжных курортах
- Недвижимость в горах
- Квартиры в Софии
- Закрытые комплексы
- Недвижимость в пригородах Софии
- Новостройки
- Вторичная недвижимость
- Городская недвижимость
- Загородная недвижимость
- Недвижимость в промышленных зонах
- Инвестиции в недвижимость
- КУПИТЬ
- до 25 000 €
- от 25 000 до 50 000 €
- от 50 000 до 100 000 €
- свыше 100 000 €
- СНЯТЬ
- до 500 €
- от 500 до 1000 €
- от 1 000 до 1 500 €
- свыше 1500 €
- ПОЛЕЗНО
- Азбука покупателя
- Почему Болгария?
- Почему Мирела?
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Услуга "Поиск недвижимости"
- Виза в Болгарию
- ПМЖ в Болгарии
- Посольства Болгарии и России
Поиск недвижимости
- Квартиры
- Однокомнатные
- Двухкомнатные
- Трехкомнатныe
- Четырехкомнатные
- Многокомнатные
- Двухуровневые квартиры
- Студии
- Курортные апартаменты
- Офисы
- Офисные здания
- Дома и дачи
- Дома и Коттеджи
- Дачи
- Деревенские дома
- Земля
- Участки с проектами под строительство
- Участки под застройку
- Земельные участки
- Сельскохозяйственные земли
- Участки промышленного назначения
- Леса
- Коммерческая недвижимость
- Магазины
- Кафе
- Рестораны
- Промышленные объекты
- Склады
- Заводы
- Автозаправочные станции
- Туристическая недвижимость
- Отели
Спец предложения
- Элитные квартиры
- Апартаменты на морских курортах
- Апартаменты на зимних курортах
- Гольф недвижимость
- Недвижимость на южном черномории Болгарии
- Недвижимость на северном черномории Болгарии
- Элитные дома
- Дома на зимних курортах
- Дома в курортных поселках
- Участки на зимних курортах
- Участки на морских курортах
- Участки у моря
- Недвижимость на бальнеологических курортах
Города и курорты
- г. Бургас
- г. Варна
- г. Балчик
- г. Банско
- г. Бяла
- г. Велинград
- г. Долна баня
- Евксиноград
- г. Каварна
- г. Китен
- с. Кошарица
- с. Лозенец
- г. Несебр
- к.к Пампорово
- с. Паничиште
- г. Поморие
- г. Приморско
- г. Сандански
- г. Свети Влас
- с. Синеморец
- г. Созопол
- курорт Солнечный Берег
- к.к Солнечный день
- г. Хисаря
- с. Черноморец
ПОДПИСКА
Предложение N: 78397
/ Последняя редакция: 05.01.2009
Курортная недвижимость Болгарии, г. Смолян - продажа квартир в живописной местности Смолянских озер
СПА-апартаменты/Жилой комплекс/Продажа курортных апартаментов/Квартиры в горах/Клубный жилой комплекс
Адрес:
г. Смолян, м. Смолянските езера
Этап строительства: разрешение для строительства
Срок окончания строительства: 9.2011
Цены от: € 35 526
1 306 103 Руб. / USD 55 806
Представляем Вам новый курортный комплекс в горах Родопы, в районе г. Смолян
Месторасположение
Новый закрытый комплекс будут расположен в местности с известными Смолянскими озерами, которых называют "изумрудными глазами Родоп". Живописные Смолянские озера объявлены Министерством экологии природными памятниками. Находятся они в непосредственной близости к г. Смолян. Два века тому назад их было около двадцати, но сейчас осталось только семь. Самое высокогорное озеро, названное "Мутным озером", является самым глубоким и самым красивым. На небольшом плато недалеко от озера можно посетить часовню "Св. Дух". Вблизи озера находится и кемпинг "Панорама". В 80 м находится подъёмник к вершине Снежанка и зимнему курорту Пампорово.
Территория Смолянских озер характеризуется самой сильной отрицательной воздушной ионизацией среди курортов Болгарии, высокими параметрами ультрафиолетового спектра, воздухом с низким количеством микробов, высокой фитонцидной насыщенностью. Из-за уникального воздуха в течение Второй мировой войны сюда присылали на лечение немецких солдат. Воздух полезен для людей с заболеваниями легких и проблемами кожи, равно как и для здоровых людей для профилактики и очищения дыхательной системы. Научными исследованиями доказано, что в области Смолянских озер организм выздоравливает быстрее. Местные жители утверждают, что это происходит из-за столкновения верхнего и нижнего горных воздушных потоков.
Район отличается отличной инфраструктурой и минеральными источниками, пейзажами изумительной красоты.
проект
Комплекс состоит из 3 секций и будет располагать рестораном, СПА-центром, конференц-залами. Предусмотрены гаражи и машиноместа для владельцев всех квартир. Площадь предлагаемой недвижимости составляет от 30 до 90 кв.м. В комплексе предусмотрены бассейны для взрослых и детей, детские площадки, зоны отдыха, беседка.
Застройка свободная малоэтажная высотой до 10 м.
Квартиры предлагаются с черновой отделкой - на шпаклевке и замазке.
акценты
- Район, предпочитаемый любителями круглогодичного отдыха и зимних видов спорта;
- Закрытый комплекс в известной местности;
- Близость канатной дороги;
- Красивая природа;
- Минеральные источники.
Продажа осуществляется без комиссионной для покупателя!
ВАЖНО:
см. Приветствие
см. Узнайте о нас больше из новой брошюры Мирелы!
см. ПМЖ в Болгарии
см. Как купить недвижимость в Болгарии
см. Средние цены на недвижимость в Болгарии
ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА:
см. Расходы, связанные с покупкой недвижимости
см. Все наши клиенты могут получить 10% скидку!
см. Агентство Мирела предлагает консалтинговые услуги!
см. Предлагаем Вам полный комплекс услуг по организации Вашего приезда в Болгарии!
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| Подъезд: A | |
| Этаж: 1 (План этажа) | |
| Квартира 16, 3-х комнатной квартиры, Подъезд A, 82.94 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 106 993 | Подробнее |
| Квартира 13, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 57.91 m2, (Жилая площадь 52.20 m2), € 74 704 | Подробнее |
| Квартира 14, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 61.76 m2, (Жилая площадь 55.80 m2), € 80 288 | Подробнее |
| Квартира 17, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 50.69 m2, (Жилая площадь 46.00 m2), € 64 884 | Подробнее |
| Квартира 18, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 52.35 m2, (Жилая площадь 47.50 m2), € 65 961 | Подробнее |
| Квартира 20, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 50.58 m2, (Жилая площадь 45.90 m2), € 61 708 | Подробнее |
| Квартира 21, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 50.58 m2, (Жилая площадь 45.90 m2), € 61 708 | Подробнее |
| Квартира 15, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 53.43 m2, (Жилая площадь 48.20 m2), € 69 459 | Подробнее |
| Квартира 16, 3-х комнатной квартиры, Подъезд A, 82.94 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 106 993 | Подробнее |
| студии 19, 33.94 m2, (Жилая площадь 30.80 m2), € 42 086 | Подробнее |
| Квартира 16, 3-х комнатной квартиры, Подъезд A, 82.94 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 106 993 | Подробнее |
| студии 22, 34.05 m2, (Жилая площадь 30.90 m2), € 41 541 | Подробнее |
| студии 23, 38.43 m2, (Жилая площадь 34.60 m2), € 48 038 | Подробнее |
| студии 26, 39.52 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 50 586 | Подробнее |
| Этаж: 2 (План этажа) | |
| Квартира 27, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 59.48 m2, (Жилая площадь 52.20 m2), € 78 217 | Подробнее |
| Квартира 29, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 54.86 m2, (Жилая площадь 48.20 m2), € 72 690 | Подробнее |
| Квартира 31, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 57.37 m2, (Жилая площадь 50.80 m2), € 74 868 | Подробнее |
| Квартира 32, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 59.07 m2, (Жилая площадь 52.30 m2), € 76 496 | Подробнее |
| Квартира 34, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 57.26 m2, (Жилая площадь 50.70 m2), € 73 007 | Подробнее |
| Квартира 35, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 57.26 m2, (Жилая площадь 50.70 m2), € 72 434 | Подробнее |
| Квартира 38, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 59.17 m2, (Жилая площадь 51.90 m2), € 76 034 | Подробнее |
| Квартира 30, 3-х комнатной квартиры, Подъезд A, 85.14 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 111 960 | Подробнее |
| студии 33, 40.21 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 51 670 | Подробнее |
| студии 37, 40.59 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 51 753 | Подробнее |
| студии 40, 40.59 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 52 970 | Подробнее |
| Этаж: 3 (План этажа) | |
| Квартира 41, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 59.48 m2, (Жилая площадь 52.20 m2), € 79 704 | Подробнее |
| Квартира 43, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 54.86 m2, (Жилая площадь 48.20 m2), € 74 061 | Подробнее |
| Квартира 45, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 57.37 m2, (Жилая площадь 50.80 m2), € 74 008 | Подробнее |
| Квартира 48, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 57.26 m2, (Жилая площадь 50.70 m2), € 72 148 | Подробнее |
| Квартира 49, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 57.26 m2, (Жилая площадь 50.70 m2), € 71 575 | Подробнее |
| Квартира 44, 3-х комнатной квартиры, Подъезд A, 85.14 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 114 088 | Подробнее |
| студии 47, 40.21 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 51 067 | Подробнее |
| студии 50, 40.21 m2, (Жилая площадь 35.60 m2), € 49 861 | Подробнее |
| Этаж: 4 (План этажа) | |
| Квартира 57, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 53.45 m2, (Жилая площадь 48.00 m2), € 68 951 | Подробнее |
| Квартира 58, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 55.23 m2, (Жилая площадь 49.60 m2), € 70 695 | Подробнее |
| Квартира 60, 2-х комнатной квартиры, Подъезд A, 53.43 m2, (Жилая площадь 48.00 m2), € 67 347 | Подробнее |
| Квартира 56, 3-х комнатной квартиры, Подъезд A, 83.66 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 112 105 | Подробнее |
| студии 59, 36.63 m2, (Жилая площадь 32.90 m2), € 46 520 | Подробнее |
| студии 62, 36.63 m2, (Жилая площадь 32.90 m2), € 45 422 | Подробнее |
| студии 66, 36.94 m2, (Жилая площадь 32.90 m2), € 49 500 | Подробнее |
| студии 63, 36.94 m2, (Жилая площадь 32.90 m2), € 48 392 | Подробнее |
| Подъезд: B | |
| Этаж: 1 (План этажа) | |
| Квартира 68, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 51.03 m2, (Жилая площадь 46.30 m2), € 61 236 | Подробнее |
| Квартира 69, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 52.33 m2, (Жилая площадь 47.30 m2), € 62 796 | Подробнее |
| Квартира 67, 3-х комнатной квартиры, Подъезд B, 75.16 m2, (Жилая площадь 68.20 m2), € 90 944 | Подробнее |
| Квартира 70, 3-х комнатной квартиры, Подъезд B, 78.52 m2, (Жилая площадь 70.70 m2), € 95 795 | Подробнее |
| студии 72, 28.65 m2, (Жилая площадь 25.80 m2), € 35 526 | Подробнее |
| Этаж: 2 (План этажа) | |
| Квартира 73, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 42.24 m2, (Жилая площадь 37.40 m2), € 52 589 | Подробнее |
| Квартира 74, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 57.26 m2, (Жилая площадь 50.70 m2), € 70 717 | Подробнее |
| Квартира 75, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 57.49 m2, (Жилая площадь 50.90 m2), € 70 426 | Подробнее |
| Квартира 77, 3-х комнатной квартиры, Подъезд B, 83.69 m2, (Жилая площадь 73.40 m2), € 104 195 | Подробнее |
| Этаж: 3 (План этажа) | |
| Квартира 81, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 57.26 m2, (Жилая площадь 50.70 m2), € 69 858 | Подробнее |
| Квартира 82, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 57.49 m2, (Жилая площадь 50.90 m2), € 69 563 | Подробнее |
| Квартира 84, 3-х комнатной квартиры, Подъезд B, 83.69 m2, (Жилая площадь 73.40 m2), € 106 287 | Подробнее |
| студии 80, 42.24 m2, (Жилая площадь 37.40 m2), € 51 956 | Подробнее |
| Этаж: 4 (План этажа) | |
| Квартира 88, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 53.45 m2, (Жилая площадь 48.00 m2), € 65 209 | Подробнее |
| Квартира 90, 2-х комнатной квартиры, Подъезд B, 75.23 m2, (Жилая площадь 67.00 m2), € 96 295 | Подробнее |
| Квартира 89, 3-х комнатной квартиры, Подъезд B, 82.74 m2, (Жилая площадь 74.20 m2), € 100 116 | Подробнее |
| студии 87, 38.64 m2, (Жилая площадь 34.70 m2), € 47 528 | Подробнее |
| Подъезд: C | |
| Этаж: 1 (План этажа) | |
| Квартира 2, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 52.13 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 67 248 | Подробнее |
| Квартира 8, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 52.49 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 66 138 | Подробнее |
| Квартира 12, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 51.96 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 63 392 | Подробнее |
| Этаж: 2 (План этажа) | |
| Квартира 19, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 56.66 m2, (Жилая площадь 46.20 m2), € 73 092 | Подробнее |
| Квартира 25, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 56.25 m2, (Жилая площадь 46.20 m2), € 70 313 | Подробнее |
| Этаж: 3 (План этажа) | |
| Квартира 29, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 55.27 m2, (Жилая площадь 45.40 m2), € 74 062 | Подробнее |
| Квартира 34, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 56.71 m2, (Жилая площадь 46.20 m2), € 72 022 | Подробнее |
| Этаж: 4 (План этажа) | |
| Квартира 38, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 51.48 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 68 211 | Подробнее |
| Квартира 42, 2-х комнатной квартиры, Подъезд C, 51.81 m2, (Жилая площадь 43.50 m2), € 67 872 | Подробнее |
| Квартира 40, 3-х комнатной квартиры, Подъезд C, 88.88 m2, (Жилая площадь 75.10 m2), € 119 988 | Подробнее |
| Квартира 41, 3-х комнатной квартиры, Подъезд C, 82.65 m2, (Жилая площадь 69.40 m2), € 111 578 | Подробнее |
| Квартира 44, 3-х комнатной квартиры, Подъезд C, 88.64 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 115 960 | Подробнее |
| Квартира 45, 3-х комнатной квартиры, Подъезд C, 86.64 m2, (Жилая площадь 74.90 m2), € 114 346 | Подробнее |
Контакты
Фирма:МИРЕЛА ЕООД
Офис: г. София- Офис "Гоце Делчев"
Риэлтор:Ралица Костадинова - брокер
Телефон: +359 2 8596282; Mobile +359 886502477
Просмотреть все предложения Ралица Костадинова
